Для приготовления растворов стандарта антибиотика делают произвольную, но точную навеску на аналитических весах v Навеску растворяют в соответствующем растворителе (смотрите таблицу ниже) из расчета 1 мг в 1 мл или 1000 ЕД в 1 мл (основной раствор). Дальнейшие разведения готовят путем разведения основных растворов до нужных концентраций. Для улучшения условий диффузии антибиотиков в агар для разведения используют буферные растворы с определенным солевым составом и значением рН.
Растворы, применяемые для разведения стандартов и испытуемых образцов, условия приготовления и хранения растворов
|
Рабочий стандарт антибиотика |
Растворители для приготовления растворов стандарта и испытуемого материала2 |
Срок хранения основнго раствора стандарта при 4—10°С, дни | Концентрации для построения стандартной кривой, мкг/мл | Контролная концентрация стандарта, мкг/мл | |
|
основной раствор (для стандарта) |
испытуемый раствор |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бензилпенициллина калиевая или натриевая соль 1 | Буфер № 1 фосфатный 1/15 М (рН 6,8—7,0) калия фосфат однозамещенный — 3,63 г, натрия фосфат двузамещенный — 7,13 г, вода дистиллированная— до 1000 мл | То же, что и для основного раствора | 3 | 0,6 | 1 |
| 0,8 | |||||
| 1,0 | |||||
| 1,25 | |||||
| 1,5 | |||||
| Феноксиметилпенициллин 1 | То же | То же | 7 | 0,6 | 1 |
| 0,8 | |||||
| 1,0 | |||||
| 1,25 | |||||
| 1,5 | |||||
| Ампициллина тригидрат | Буфер № 1 | Буфер № 2 цитратносолянокислый (рН 5,8— 6,0): натрия цитрат трех замещенный — 20,6 г, хлористоводородная кислота концентрированная — 1,81 мл, вода дистил. ванная — до 1000 мл | 3 | 0,1 | 0,2 |
| 0,15 | |||||
| 0,2 | |||||
| 0,25 | |||||
| 0,3 | |||||
| Оксациллина натриевая соль | Буфер № 1 | Буфер № 2 | 3 | 0,2 | 0,5 |
| 0,35 | |||||
| 0,5 | |||||
| 0,75 | |||||
| 1,0 | |||||
| Метициллина натриевая соль | То же | То же | 1 | 0,2 | 0,3 |
| 0,25 | |||||
| 0,3 | |||||
| 0,4 | |||||
| 0,5 | |||||
| Диклоксациллина натриевая соль | То же | То же | 1 | 0,05 | 0,1 |
| 0,075 | |||||
| 0,1 | |||||
| 0,125 | |||||
| 0,15 | |||||
| Карбенициллина динатриевая соль | То же | То же | 5 | 1,5 | 5 |
|
3 5 |
|||||
| 5,5 | |||||
| 6 | |||||
| Цефалексин | Буфер № 1 | Буфер № 2 | 3 | 0,5 | 1 |
| 0,75 | |||||
| 1,0 | |||||
| 1,25 | |||||
| 1,5 | |||||
| Цефалотин | Буфер № 1 | Буфер № 2 | 3 | 0,3 | 0,5 |
| 0,4 | |||||
| 0,5 | |||||
| 0,62 | |||||
| 0,75 | |||||
| Тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, доксициклин (в виде гидрохлорида) | 0,01 н. раствор хлористоводородной кислоты | То же | 7 | 0,2 | 0,5 |
| 0,35 | |||||
| 0,5 | |||||
| 0,75 1,0 | |||||
| Метациклина гидрохлорид | 2 мл диметилформамида на 10 мг навески, затем 0,01 н. раствор хлористоводородной кислоты до 1000 мкг/мл | То же | 7 | 0,2 | 0,3 |
| 0,25 | |||||
| 0,3 | |||||
| 0,4 | |||||
| 0,5 | |||||
| Стрептомицина сульфат | Буфер № 3 фосфатный 1/15 М (рН 6,0—6,2): калия фосфат однозамещенный — 7,72 г, натрия фосфат двузамещенный — 1,78 г, вода дистиллированная — до 1000 мл | Буфер № 4 фосфатный 1/15 М (рН 7,8—8,0): калия фосфат однозамещенный — 0,68 г, натрия фосфат двузамещенный — 10,99 г, вода дистиллированная — до 1000 мл | 30 | 1,2 | 2 |
| 1,6 | |||||
| 2,0 | |||||
| 2,5 | |||||
| 3,0 | |||||
| Эритромицина основание | 1 мл этанола на 10 мг навески, затем буфер № 4 до 1 мг/мл | Буфер № 4 фосфатный 1/15 М (рН 7,8—8,0): калия фосфат однозамещенный — 0,68 г, натрия фосфат двузамещенный — 10,99 г, вода дистиллированная — до 1000 мл | 7 | 1,2 | 2,0 |
| 1,6 | |||||
| 2,0 | |||||
| 2,5 | |||||
| 3,0 | |||||
| Олеандомицина фосфат | Буфер № 3 | Буфер № 4 | 7 | 2,4 | 4,0 |
| 3,2 | |||||
| 4,0 | |||||
| 5,0 | |||||
| 6,0 | |||||
| Фузидина натриевая соль | Буфер № 4 | Буфер № 1 | 14 и более | 0,01 4 | 0,05 |
| 0,03 | |||||
| 0,05 | |||||
| 0,075 | |||||
| 0,1 | |||||
| Неомицина сульфат | Буфер № 4 | 15% калия раствор хлорида | 30 | 2,4 | 4,0 |
| 3,2 | |||||
| 4,0 | |||||
| 5,0 | |||||
| 6,0 | |||||
| Канамицина сульфат | Вода дистиллированная | Буфер № 4 | 30 | 0,6 | 1,0 |
| 0,8 | |||||
| 1,0 | |||||
| 1,25 | |||||
| 1,5 | |||||
| Гентамицина и сизомицина сульфат | То же | То же | 14 | 0,5 | 1 |
| 0,75 | |||||
| 1,0 | |||||
| 1,25 | |||||
| 1,5 | |||||
| Флоримицина сульфат | То же | То же | 7 | 6,0 | 10 |
| 8,0 | |||||
| 10,0 | |||||
| 12,5 | |||||
| 15,0 | |||||
| Линкомицина гидрохлорид | Буфер № 4 | Буфер № 4 | 30 | 0,5 | 1 |
| 0,75 | |||||
| 1,0 | |||||
| 1,25 | |||||
| 1,5 | |||||
| Циклосерин | Вода дистиллированная | Буфер № 1 | 3 | 60,0 | 100 |
| 80,0 | |||||
| 100,0 | |||||
| 125,0 | |||||
| 150,0 | |||||
| Рифампицин | Диметилформамид из расчета 1 мл на 10 мг навески препарата, затем дистиллированная вода до получения концентрации 1000 мкг/мл | Буфер № 3 | 4 |
0,02 0,025 0,03 0,035 0,045 |
0,03 |
| Полимиксина В сульфат1 | Фосфатный буфер (рН 6,0—6,2): калия фосфат однозамещенный — 8 г, калия фосфат двузамещенный — 2 г, вода дистиллированная—до 1000 мл | Фосфатный буфер (рН 21 6,0—6,2): калия фосфат однозамещенный—150 г, калия фосфат двузамещенный — 70 г, вода дистиллированная — до 1000 мл | 21 | 2 | 5 |
| 3 | |||||
| 5 | |||||
| 7 | |||||
| 9 | |||||
| Нистатин | Спирт 80% или диметилформамид (концентрация препарата 1 мг/мл) | Буфер № 1 с содержанием 2—4 мкг/мл тетрациклина (к 1 л буфера добавляют 1—2 мл раствора тетрациклина с концентрацией 2000 мкг/мл) | 3 | 30,0 | 50 |
| 40,0 | |||||
| 50,0 | |||||
| 60,0 | |||||
| 80,0 | |||||
| Леворин | Спирт 80% или диметилформамид (концентрация препарата 1 мг/мл) | То же | 5 | 30,0 | 50 |
| 40,0 | |||||
| 50,0 | |||||
| 60,0 | |||||
| 80,0 | |||||
- Концентрации — в ЕД/мл.
- Буферные растворы стерилизуют при 0,5 ати и 115—112° С в течение 30 мин.
- При образовании диаметров зон не менее 17 и более 21 допускаются увеличение или уменьшение контрольных концентраций антибиотиков и соответствующее изменение разведений исследуемых образцов.
- Фузидин связывается белками сыворотки крови на 90-95%, поэтому при определении его концентрации в сыворотке для разведенця испытуемых проб и приготовления стандартных растворов используют цельную человеческую сыворотку. Концентрации для построения стандартной кривой будут составлять соответственно: 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6.
«Рациональная антибиотикотерапия»,
С.М.Навашин, И.П.Фомина