Ориентировочные схемы этиотропной антибиотикотерапии пневмоний
Ориентировочные схемы этиотропной антибиотикотерапии пневмоний, которые распространяются и на их осложнения, представлены в таблицах ниже.
Этиотропная терапия острой пневмонии
Возбудитель | Препарат I очереди | Альтернативный препарат |
Streptococcus pneumoniae | Бензилпенициллин | Эритромицин, линкомицин, ампиокс |
Streptococcus pyogenes | Бензилпенициллин | То же |
Staphylococcus aureus: | ||
чувствительные к бензилпенициллину | Бензилпенициллин | Линкомицин, цефалоспорины |
устойчивые к бензилпенициллину | Оксациллин | Линкомицин, цефалоспорины |
метициллинорезистентные | Гентамицин, линкомицин,* цефалотин * | Фузидин+рифампицин; ристомицин |
Staphylococcus epidermidis метициллинорезистентные | То же | То же |
Klebsiella pneumoniae | Гентамицин, сизомицин | Канамицин цефалоспорины * |
Haemophilus influenzae | Ампициллин | Тетрациклины, левомицетин |
Escherichia coli | Ампициллин | Цефалоспорины, тетрациклины, левомицетин |
Pseudomonas aeruginosa | Карбенициллин +гентамицин | Полимиксин В |
Proteus mirabilis | Ампициллин | Цефалоспорины, канамицин, гентамицин |
Proteus vulgaris | Карбенициллин | То же |
Proteus rettgeri | ||
Proteus morganii | ||
Bacteroides spp. | Метронидазол, клиндамицин | Левомицетин |
Mycoplasma pneumoniae | Доксициклин | Левомицетин, эритромицин |
*В связи с наиболее частым выделением среди данной группы микроорганизмов штаммов, устойчивых к большинству современных антибиотиков, их назначению должно предшествовать обязательное определение чувствительности.
**В случае аллергии или резистентности возбудителя к первым двум группам препаратов назначают бисептол (за исключением М. pneumoniae).
Ориентировочные схемы антибиотикотерапии при пневмонии
Препарат | Суточная доза, режим введения разовой дозы | |
для взрослых | для детей | |
Пенициллины | ||
Бензилпенициллин: при пневмококковой этиологии | 1 000 000—2 000 000 ЕД в/в, в/м, равными дозами каждые 6 ч | 50 000—100 000 ЕД/кг в/м, равными дозами каждые 4 ч |
при стрептококковой этиологии | То же | То же |
при стафилококковой этиологии | 5 000 000—10 000 000 ЕД и более в/в в первые дни лечения, в/м— в последующие, равными дозами каждые 4—6 ч | 250 000—400 000 ЕД/кг в/в, равными дозами каждые 4 ч |
Метициллин | 4—8 г в/в, в/м, равными дозами каждые 4—6 ч | 100—150 мг/кг в/в, в/м равными дозами, каждые 4—6 ч |
Оксациллин | 4—10 г в/в, в/м, внутрь равными дозами, каждые 4—6 ч | 100—200 мг/кг в/в, в/м, внутрь равными дозами, каждые 4—6 ч |
Ампициллин | 2—4 г и более в/в, в/м (в зависимости от вида возбудителя), внутрь, равными дозами каждые 6 ч | 100 мг/кг в/в, в/м, внутрь, равными дозами каждые 6 ч |
Карбенициллин | 20—30 г (в зависимости от вида возбудителя) в/в капельно, равными дозами каждые 2—4 ч | 250—400 мг/кг в зависимости от вида возбудителя в/в капельно, каждые 4 ч |
Ампиокс (комбинированная лекарственная форма ампициллина и оксациллина) | 2—3 г и более (в зависимости от вида возбудителя) внутрь, в/м, в/в, равными дозами каждые 6 ч | 50—100 мг/кг и более внутрь, в/м, в/в, равными дозами каждые 6 ч |
Цефалоспорины 1 | ||
Цефалотин | 4—6 г (в зависимости от вида возбудителя) в/в, в/м, каждые 6 ч | 50 мг/кг в/в, в/м, равными дозами каждые 4—6 ч |
Цефалоридин | 1—4 г в/в, в/м, равными дозами каждые 8 ч | 25 мг/кг в/в, в/м, равными дозами каждые 6—8 ч |
Цефалексин | 2—4 г (в зависимости от вида возбудителя) внутрь, равными дозами каждые 6 ч | 50—100 мг/кг внутрь, равными дозами каждые 6 ч |
Макролиды | ||
Эритромицин | 1—2г внутрь, 0,6 г в/в, равными дозами каждые 8 ч | 20—30 мг/кг внутрь, в/в, равными дозами каждые 8 ч |
Олеандомицин | 1—2 г внутрь, 1 г в/в, равными дозами каждые 8 ч | 20—30 мг/кг внутрь, в/в, равными дозами каждые 6—8 ч |
Линкомицин | 1,8—2,4 г, в/м, внутрь, равными дозами каждые 8—12 ч | 10—20 мг/кг, 40—60 мг/кг внутрь, равными дозами 8—12 ч |
Фузидин | 1,5 г внутрь, равными дозами каждые 8 ч | 40—60 мг/кг внутрь, равными дозами каждые 8 ч |
Полусинтетические тетрациклины | ||
Метациклин | 0,6 г, по 0,3 г внутрь, равными дозами через 12 ч | 7,5 мг/кг внутрь, равными дозами через 12 ч |
Доксициклин 2 | 0,2 г в первый день лечения, 0,1 г в последующие дни внутрь 1 раз в сутки | 4 мг/кг в первый день лечения, 2 мг/кг в последующие дни внутрь 1 раз в сутки |
Левомицетин | 1 —1,5 г внутрь, 1 г в/в, равными дозами каждые 6 ч | 30—50 мг/кг внутрь, в/в, равными дозами каждые 6 ч |
Аминогликозиды | ||
Канамицин | 1,5 г в/м, равными дозами каждые 8 ч | 15 мг/кг в/м, равными дозами каждые 8 ч |
Гентамицин | 240—320 мг в/м, в/в, равными дозами каждые 8 ч | 3—5 мг/кг в/м, в/в, равными дозами каждые 8 ч, новорожденным каждые 12 ч |
Полимиксин В | 1,5—2,5 мг/кг, в/в, в/м, по 50 мг 3 раза в сутки | 1,5—2,5 мг/кг, в/в, в/м, равными дозами с интервалом 8 ч |
Рифампицин | 0,45—0,6 г внутрь, равными дозами каждые 8—12 ч | 10 мг/кг внутрь, равными дозами каждые 8—12 ч |
1Цефалоспорины I поколения не обладают преимуществами перед полусинтетическими пенициллинами, за исключением случаев аллергии больных к антибиотикам группы пенициллина.
2Разрешено применять детям старше 8 лет.
3Назначают только при выделении множественно-устойчивых (метициллинорезистентных) стафилококков.
«Рациональная антибиотикотерапия»,С.М.Навашин, И.П.Фомина
- Возбудители септического эндокардита и схемы борьбы с ними
- Высокая чувствительность возбудителя септического эндокардита к пенициллину
- Септический эндокардит
- Пневмонии, вызванные клебсиеллами
- Пневмонии пневмококковой этиологии
- Пневмонии
- Применение ампициллина и феноксиметилпенициллина при бронхите
- Бронхиты
- Аэрозольный путь введения антибиотиков при пневмониях